15分以内 のアーカイブ
ライオンズマンション墨田第2
物件名 | ライオンズマンション墨田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広3丁目36-8 | ||
交通 | 京成押上線 「京成曳舟」 徒歩11分 東武亀戸線 「小村井」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1992年1月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
下丸子ハイコーポ
物件名 | 下丸子ハイコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目18-5 | ||
交通 | 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩6分 東急多摩川線 「下丸子」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1972年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 日東建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション本駒込第2
物件名 | ライオンズマンション本駒込第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目52-12 | ||
交通 | JR山手線 「駒込」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東亜建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
亀戸ダイヤモンドマンション
物件名 | 亀戸ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目4-6 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東洋建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
タウンシップ御徒町
物件名 | タウンシップ御徒町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区三筋2丁目9-6 | ||
交通 | 都営大江戸線 「新御徒町」 徒歩2分 都営浅草線 「蔵前」 徒歩9分 東京メトロ銀座線 「稲荷町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)小川建設 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東和美装興業(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
薬王寺ニューハイツ
物件名 | 薬王寺ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷薬王寺町53 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」駅 徒歩5分 都営大江戸線 「牛込柳町」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1979年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | 工新建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ライフサポート西洋 | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レインボー石神井公園
物件名 | レインボー石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台2丁目27-16 | ||
交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1985年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 日産建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)シセイプラント | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンパレス広尾
物件名 | アーバンパレス広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目7-3 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線 「恵比寿」 徒歩14分 JR山手線 「渋谷」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2001年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)熊谷組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊栄新都心マンション
物件名 | 豊栄新都心マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目48-21 | ||
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 95戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 分譲会社 | (株)豊栄土地建物 | 施工会社 | 西松建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 友隣サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麹町ロイヤルマンション
物件名 | 麹町ロイヤルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町4丁目7-5 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「麹町」駅 徒歩2分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1970年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビル管財 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。