15分以内 のアーカイブ
方南町コーポビアネーズ
物件名 | 方南町コーポビアネーズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区方南2丁目4-17 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 132戸 | 建築年月 | 1973年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大松建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション亀戸第3
物件名 | ライオンズマンション亀戸第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目56-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1984年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 多田建設(株) | 土地権利 | 普通賃借権・所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャニオンマンション成増
物件名 | キャニオンマンション成増 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目19-11 | ||
交通 | 東武東上線 「成増」 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩6分 東京メトロ副都心線 「地下鉄成増」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1980年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)沓沢組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プライマリー西葛西アマーレ
物件名 | プライマリー西葛西アマーレ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目17-3 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)ジェイヴィプランニング | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレス平和台
物件名 | 日神パレス平和台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町8丁目4-11 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「平和台」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年12月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パルミナード梅屋敷
物件名 | パルミナード梅屋敷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森中2丁目14-12 | ||
交通 | 京急本線 「梅屋敷」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 飛鳥建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)モリモトクオリティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラザ六番館
三田タウンハウス
物件名 | 三田タウンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目7-22 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩7分 都営大江戸線 「赤羽橋」 徒歩7分 JR山手線 「田町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 北野建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三誠地所(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上町マンション
物件名 | 上町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷3丁目11-8 | ||
交通 | 東急世田谷線 「上町」 徒歩2分 小田急小田原線 「経堂」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 150戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 東京建物(株) | 施工会社 | 東京建物(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
オータム世田谷
物件名 | オータム世田谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷4丁目7-3 | ||
交通 | 東急世田谷線 「世田谷」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 分譲会社 | ハザマ地所(株) | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域・第二種住居地域 |