15分以内 のアーカイブ
東大島ファミールハイツ2号館
物件名 | 東大島ファミールハイツ2号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島9丁目4-2 | ||
交通 | 都営新宿線 「東大島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 546戸 | 建築年月 | 1986年11月 | 分譲会社 | 丸紅(株) | 施工会社 | 飛島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コープ野村亀戸 西棟
物件名 | コープ野村亀戸 西棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目43-9 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩6分 JR総武本線 「錦糸町」 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 426戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 分譲会社 | 野村不動産(株) | 施工会社 | 清水建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドコート駒込
物件名 | グランドコート駒込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区中里1丁目37-14 | ||
交通 | JR山手線 「駒込」 徒歩6分 東京メトロ南北線 「駒込」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1990年4月 | 分譲会社 | (株)興和ランディック | 施工会社 | (株)六匠建設 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ウィッツコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日本橋小網町ハイツ
物件名 | 日本橋小網町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町1-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「茅場町」 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩5分 東京メトロ東西線 「日本橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 分譲会社 | 三井倉庫(株) | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
カーサ目黒
物件名 | カーサ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目21-27 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営三田線 「目黒」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 分譲会社 | (株)中野組 | 施工会社 | (株)中野組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本管財(株) | ||
備考 | ペット相談 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
月島福寿マンション
ジュネス駒沢
物件名 | ジュネス駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区中町4丁目5-13 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩12分 東急田園都市線 「用賀」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1983年1月 | 分譲会社 | 斉征工業(株) | 施工会社 | 斉征工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランベルク五反野
物件名 | グランベルク五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区足立4丁目13-18 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 72戸 | 建築年月 | 2002年5月 | 分譲会社 | (株)山福商事 | 施工会社 | (株)山福商事、(株)森本組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ワイ・エフ・サービス | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル立石
物件名 | マイキャッスル立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目3-4 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1994年8月 | 分譲会社 | 山田建設(株) | 施工会社 | 三平建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ダイワード(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。