15分以内 のアーカイブ
用賀サンハイツ
物件名 | 用賀サンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目36-8 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1981年3月 | 分譲会社 | 大和土地建物(株) | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ板橋本町シティフォルム
物件名 | コスモ板橋本町シティフォルム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町18-10 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 分譲会社 | (株)リクルートコスモス | 施工会社 | 大成プレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大和ライフネクスト | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン入谷
物件名 | グランドメゾン入谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区千束3丁目16-1 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」 徒歩8分 つくばエクスプレス 「浅草」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1990年11月 | 分譲会社 | 積水ハウス(株) | 施工会社 | 池田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒パーク・ホームズ
物件名 | 目黒パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒2丁目14-6 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 「中目黒」 徒歩15分 東急東横線 「中目黒」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1985年3月 | 分譲会社 | 三井不動産(株) | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上野毛ガーデンハイツA棟
物件名 | 上野毛ガーデンハイツA棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野毛2丁目7-20 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」 徒歩15分 東急大井町線 「上野毛」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 分譲会社 | セントラル地所(株) | 施工会社 | フジタ工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レジオン祐天寺
初台中央マンション
物件名 | 初台中央マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目52-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩6分 京王線 「初台」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1971年2月 | 分譲会社 | ヂョルダン商事(株) | 施工会社 | (株)藤田組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル新宿落合
物件名 | マイキャッスル新宿落合 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合2丁目12-30 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩8分 都営大江戸線 「中井」 徒歩9分 都営大江戸線 「落合南長崎」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2000年5月 | 分譲会社 | 山田建設(株) | 施工会社 | 山田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エム・シー・サービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンパーク西葛西
ライオンズマンション駒場
物件名 | ライオンズマンション駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区駒場4丁目6-6 | ||
交通 | 小田急小田原線 「東北沢」 徒歩8分 小田急小田原線 「代々木上原」 徒歩9分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1981年10月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 三昌建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。