15分以内 のアーカイブ
グランイーグル新蒲田
物件名 | グランイーグル新蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目9-6 | ||
交通 | JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 2001年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 戸田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本企画管財(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル桜新町
物件名 | グリーンキャピタル桜新町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢8丁目11-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1983年12月 | 分譲会社 | (株)力建 | 施工会社 | (株)力建 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ケイエヌ・マネージメント | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ウェルシャン第2池袋
六郷東豊エステート
日商岩井宇喜田町マンション
物件名 | 日商岩井宇喜田町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目2-34 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「西葛西」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 139戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 鈴与三和建物(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴィオスガーデン城山
物件名 | ヴィオスガーデン城山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村2丁目16-33 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 417戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 双日総合管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
錦糸町ハイタウン
物件名 | 錦糸町ハイタウン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目21-6 | ||
交通 | JR中央・総武線 「錦糸町」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」 徒歩4分 都営新宿線 「住吉」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 315戸 | 建築年月 | 1978年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ王子神谷参番館
物件名 | クリオ王子神谷参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子5丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川田工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾン・ドゥAOT
物件名 | メゾン・ドゥAOT | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区青戸5丁目2-5 | ||
交通 | 京成本線 「青砥」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ平井パークサイドアベニュー
物件名 | コスモ平井パークサイドアベニュー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区小松川3丁目78-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「平井」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川口土木建築工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。