15分以内 のアーカイブ
ライオンズマンション荒川遊園
物件名 | ライオンズマンション荒川遊園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区昭和町2丁目20-1 | ||
交通 | JR高崎線 「尾久」 徒歩4分 都電荒川線 「荒川遊園地前」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1981年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上野毛B棟
物件名 | ライオンズマンション上野毛B棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛4丁目35-16 | ||
交通 | 東急大井町線 「上野毛」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1978年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
菊川グリーンハイツ
アルカディア北小岩
物件名 | アルカディア北小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目5-6 | ||
交通 | 京成本線 「京成小岩」 徒歩3分 JR中央・総武線 「小岩」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1985年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスターマンション桜台
物件名 | セブンスターマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目5-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩5分 西武有楽町線 「新桜台」 徒歩5分 西武池袋線 「江古田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / アポロサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション松原
北千住ダイヤモンドマンション
物件名 | 北千住ダイヤモンドマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住仲町15-2 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 55戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ファシリティパートナーズ(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東日暮里サニーハイツ
ライオンズマンション馬込
物件名 | ライオンズマンション馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目6-16 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩5分 都営浅草線 「馬込」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
浜田山ニューハウジング
物件名 | 浜田山ニューハウジング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目16-24 | ||
交通 | 京王井の頭線 「浜田山」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。