15分以内 のアーカイブ
ストークエイコー
物件名 | ストークエイコー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目22-12 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1992年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 鈴与三和建物(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジール立石
物件名 | プレジール立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目9-10 | ||
交通 | 京成押上線 「四ツ木」 徒歩13分 JR中央・総武線 「新小岩」 バス5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2008年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
MMビル
物件名 | MMビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村北4丁目20-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「中村橋」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1991年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大山セントラルハイツ
物件名 | 大山セントラルハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中丸町55-6 | ||
交通 | 東武東上線 「大山」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1979年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ビクセル立石
物件名 | ビクセル立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石4丁目11-1 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩7分 京成本線 「青砥」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1989年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池上ニューハイツ
物件名 | 池上ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区池上6丁目8-23 | ||
交通 | 東急池上線 「池上」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション成増
コートシティ木場
物件名 | コートシティ木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目10-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩4分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1984年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三生管財(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イートピア南砂町マンション
物件名 | イートピア南砂町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂8丁目4‐12 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 213戸 | 建築年月 | 1988年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。