15分以内 のアーカイブ
リガーレ浮間公園
物件名 | リガーレ浮間公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区浮間4丁目21-15 | ||
交通 | JR埼京線 「浮間舟渡」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 2007年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジー・ゲード | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション上池袋第二
松栄戸越マンション
物件名 | 松栄戸越マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区平塚1丁目21-8 | ||
交通 | 都営浅草線 「戸越」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1971年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤル赤坂サルーン
物件名 | ロイヤル赤坂サルーン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目5-20 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1976年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム梅屋敷
物件名 | ニックハイム梅屋敷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森西6丁目11-6 | ||
交通 | 京急本線 「梅屋敷」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1972年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上目黒フラワーマンション
物件名 | 上目黒フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区東山2丁目13-10 | ||
交通 | 東急田園都市線 「池尻大橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
LA.XEBEC東十条
物件名 | LA.XEBEC東十条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「東十条」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 2007年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グレースヒル竹ノ塚
物件名 | グレースヒル竹ノ塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西保木間4丁目14-21 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスコートノヴェル広尾
物件名 | エスコートノヴェル広尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目9-6 | ||
交通 | JR山手線 「恵比寿」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2002年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / テス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェル・クレール板橋前野町
物件名 | ヴェル・クレール板橋前野町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目14-7 | ||
交通 | 都営三田線 「志村坂上」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 2000年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。