15分以内 のアーカイブ
ネオマイム新御徒町
物件名 | ネオマイム新御徒町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区台東3丁目29ー9 | ||
交通 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2003年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 和興通商株式会社 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アルカサーノ雪が谷
ライオンズマンション田園調布
物件名 | ライオンズマンション田園調布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目-7-20 | ||
交通 | 東急東横線「多摩川」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴァンヴェール新宿
物件名 | ヴァンヴェール新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目3-22 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線「東新宿」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルムコート上野公苑
物件名 | シャルムコート上野公苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目34-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ロイヤル・ビル管理株式会社 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ日本橋水天宮
物件名 | グランシティ日本橋水天宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲8-3 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 2003年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ株式会社 | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバイル神田EAST
物件名 | アーバイル神田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目13-10 | ||
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICハイム南池袋
物件名 | NICハイム南池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目8-1 | ||
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニーコーポ五反田
物件名 | サニーコーポ五反田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎5丁目5-12 | ||
交通 | JR山手線「五反田」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1977年1月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
文京目白台ハイツ
物件名 | 文京目白台ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区目白台2丁目9-18 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。