Home > フラット35適合 のアーカイブ
フラット35適合 のアーカイブ
クレストコート馬込
松濤ハウス
マンションニュー目黒
物件名 | マンションニュー目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区目黒本町1丁目16-13 | ||
交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩12分 東急目黒線 「武蔵小山」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 128戸 | 建築年月 | 1974年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東和警備保障(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クオリティ大山
物件名 | クオリティ大山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大山金井町11-8 | ||
交通 | 東武東上線「大山」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1980年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理(日勤) / | ||
備考 | 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日本橋箱崎ハイツ
ライオンズマンション白金第2
コスモ船堀
物件名 | コスモ船堀 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目20-20 | ||
交通 | 都営新宿線「船堀」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1988年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション池田山
南大井アーバンハイツ
パーク・ノヴァ神宮前
物件名 | パーク・ノヴァ神宮前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目33-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
Home > フラット35適合 のアーカイブ