Home > ペット可 のアーカイブ
ペット可 のアーカイブ
キャッスル花井
物件名 | キャッスル花井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区荒木町11-46 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩5分 都営新宿線 「曙橋」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 11戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーア久が原
物件名 | トーア久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原6丁目27-22 | ||
交通 | 東急池上線 「千鳥町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICアーバンハイム立石
物件名 | NICアーバンハイム立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目5-24 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1990年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレジール立石
物件名 | プレジール立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目9-10 | ||
交通 | 京成押上線 「四ツ木」 徒歩13分 JR中央・総武線 「新小岩」 バス5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 2008年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イートピア南砂町マンション
物件名 | イートピア南砂町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東砂8丁目4‐12 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 213戸 | 建築年月 | 1988年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大森第3スカイハイツ
物件名 | 大森第3スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森西1丁目9-19 | ||
交通 | 京急本線 「平和島」 徒歩13分 JR京浜東北線 「大森」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 125戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブロードウェイ
フィーノ渋谷
物件名 | フィーノ渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町19-3 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩7分 東急東横線 「代官山」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2010年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)マリモコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICハイム尾山台
物件名 | NICハイム尾山台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1丁目16-24 | ||
交通 | 東急大井町線 「尾山台」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ナイス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > ペット可 のアーカイブ