所有権 のアーカイブ
プラザ六番館
三田タウンハウス
物件名 | 三田タウンハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目7-22 | ||
交通 | 都営三田線 「三田」 徒歩7分 都営大江戸線 「赤羽橋」 徒歩7分 JR山手線 「田町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1976年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 北野建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三誠地所(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上町マンション
物件名 | 上町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷3丁目11-8 | ||
交通 | 東急世田谷線 「上町」 徒歩2分 小田急小田原線 「経堂」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 150戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 分譲会社 | 東京建物(株) | 施工会社 | 東京建物(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
オータム世田谷
物件名 | オータム世田谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷4丁目7-3 | ||
交通 | 東急世田谷線 「世田谷」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1982年8月 | 分譲会社 | ハザマ地所(株) | 施工会社 | (株)間組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域・第二種住居地域 |
コスモプレイス東蒲田
物件名 | コスモプレイス東蒲田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目3-21 | ||
交通 | 京急本線 「京急蒲田」 徒歩4分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩12分 東急池上線 「蒲田」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1989年5月 | 分譲会社 | (株)長谷工アーベスト | 施工会社 | 村本建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パーク・ハイム用賀一丁目
物件名 | パーク・ハイム用賀一丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀1丁目19-19 | ||
交通 | 東急田園都市線 「用賀」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 分譲会社 | 三井不動産(株) | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイム高井戸
ライオンズガーデン西新井第2
物件名 | ライオンズガーデン西新井第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区島根4丁目27-1 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「西新井」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 76戸 | 建築年月 | 1995年1月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシティ東の丘L棟
物件名 | サンシティ東の丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区中台3丁目27 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1977年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託 / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム竹の塚第3
物件名 | エンゼルハイム竹の塚第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚2丁目9-19 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1996年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。