所有権 のアーカイブ
ライオンズマンション墨田リバーサイド
物件名 | ライオンズマンション墨田リバーサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目4-6 | ||
交通 | 京成押上線 「八広」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 大末建設(株)、坂田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
稲和高島平ハイム
物件名 | 稲和高島平ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目9-8 | ||
交通 | 都営三田線 「西台」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 分譲会社 | 稲輪建物(株) | 施工会社 | 不二建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ダイワード(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レーベンハイム西新井アイン
物件名 | レーベンハイム西新井アイン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目7-10 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「西新井大師西」 徒歩5分 東武大師線 「大師前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 2002年8月 | 分譲会社 | (株)タカラレーベン | 施工会社 | 伊藤組土建(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)レーベンコミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
キャスティ上板橋
田園調布愛知マンション
物件名 | 田園調布愛知マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目27-4 | ||
交通 | 東急東横線 「多摩川」 徒歩6分 東急多摩川線 「沼部」 徒歩12分 東急池上線 「雪が谷大塚」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 分譲会社 | 愛知建設(株) | 施工会社 | 愛知建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
秀和元麻布レジデンス
物件名 | 秀和元麻布レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布1丁目1-18 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩7分 都営大江戸線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 分譲会社 | 秀和レジデンス(株) | 施工会社 | 住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
瀬里奈グリーンハイツ
物件名 | 瀬里奈グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区東麻布3丁目5-15 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「麻布十番」 徒歩1分 都営大江戸線 「赤羽橋」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1974年7月 | 分譲会社 | (株)瀬里奈 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
山王パレス
物件名 | 山王パレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王2丁目7-13 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 分譲会社 | 中野建設(株) | 施工会社 | 白石建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 山崎マネージメント | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第7東個徳丸マンション
物件名 | 第7東個徳丸マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区徳丸3丁目33-20 | ||
交通 | 東武東上線 「東武練馬」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1987年3月 | 分譲会社 | (株)東個商事 | 施工会社 | (株)地埼興業、(株)小林工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒太陽マンション
物件名 | 目黒太陽マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-6 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩8分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩8分 都営浅草線 「五反田」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1970年11月 | 分譲会社 | 太陽生命不動産(株) | 施工会社 | 株木建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ビル代行 | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。