所有権 のアーカイブ
メインステージ日本橋箱崎Ⅳ
物件名 | メインステージ日本橋箱崎Ⅳ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町21-2 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩8分 都営浅草線 「人形町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2003年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム多摩川
ダイアパレス小岩
物件名 | ダイアパレス小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上一色2丁目7-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ソフトタウン亀有
物件名 | ソフトタウン亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目14-13 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム竹の塚
物件名 | エンゼルハイム竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六月1丁目15-15 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1986年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム祖師谷大蔵
イーグル新小岩
物件名 | イーグル新小岩 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩3丁目35-6 | ||
交通 | JR中央・総武線 「新小岩」 徒歩18分 JR総武本線 「新小岩」 徒歩18分 京成押上線 「四ツ木」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1992年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / スターツアメニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成増ローヤルコーポ
物件名 | 成増ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増1丁目29-15 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩1分 東京メトロ副都心線 「地下鉄成増」 徒歩1分 東武東上線 「成増」 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 143戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。