所有権 のアーカイブ
大島サンハイツ
パークステージ王子駅前
物件名 | パークステージ王子駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目8-5 | ||
交通 | JR京浜東北線 「王子」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1986年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
下落合東デュープレックス
物件名 | 下落合東デュープレックス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目6-20 | ||
交通 | 西武新宿線 「下落合」 徒歩5分 西武新宿線 「中井」 徒歩7分 都営大江戸線 「中井」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスター集成第2マンション
物件名 | セブンスター集成第2マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目20-5 | ||
交通 | 都営三田線 「高島平」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 42戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレスグランジェ柴又
物件名 | ダイアパレスグランジェ柴又 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目21-4 | ||
交通 | 京成金町線 「柴又」 徒歩10分 京成本線 「京成高砂」 徒歩14分 JR常磐線 「金町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2000年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ向島
物件名 | グランシティ向島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田1丁目19-6 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 2002年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クレストフォルム光が丘
物件名 | クレストフォルム光が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区旭町1丁目42-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「光が丘」 徒歩19分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2005年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ゴールドクレストコミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
タウンハイツ松原
物件名 | タウンハイツ松原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目56-26 | ||
交通 | 京王線 「代田橋」 徒歩4分 京王井の頭線 「明大前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 日新建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)セイビ・コミュニティ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マリンシティダイヤモンドパレス
物件名 | マリンシティダイヤモンドパレス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸3丁目19-2 | ||
交通 | ゆりかもめ 「芝浦ふ頭」 徒歩2分 JR山手線 「田町」 徒歩10分 JR京浜東北線 「田町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 205戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。