所有権 のアーカイブ
ダイアパレスグランデージ立石
物件名 | ダイアパレスグランデージ立石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目43-3 | ||
交通 | 京成押上線 「京成立石」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コトー鷺宮
物件名 | コトー鷺宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村南2丁目21-10 | ||
交通 | 西武新宿線 「都立家政」 徒歩11分 西武新宿線 「鷺ノ宮」 徒歩12分 西武池袋線 「中村橋」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人舎計画研究所 | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リフレスコア旗の台
物件名 | リフレスコア旗の台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区旗の台1丁目2-11 | ||
交通 | 東急池上線 「旗の台」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1995年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アップルタワー東京キャナルコート
ライオンズマンション北千住第六
物件名 | ライオンズマンション北千住第六 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区小台1丁目24-5 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 「足立小台」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 1991年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ロイヤルメゾン若松町
物件名 | ロイヤルメゾン若松町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区若松町15-13 | ||
交通 | 都営大江戸線 「若松河田」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 5戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グリーンキャピタル三ノ輪
物件名 | グリーンキャピタル三ノ輪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住5丁目9-6 | ||
交通 | 都電荒川線 「三ノ輪橋」 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 「三ノ輪」 徒歩5分 JR常磐線 「南千住」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)関東テクニカルイールド | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセルシオール港区海岸
物件名 | エクセルシオール港区海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸2丁目6-33 | ||
交通 | 新交通ゆりかもめ 「日の出」 徒歩2分 JR山手線 「浜松町」 徒歩8分 都営浅草線 「大門」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1998年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ハリマビステム | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセル荻窪
物件名 | エクセル荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目22-5 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩2分 JR中央・総武線 「荻窪」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩2分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1983年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 相馬商事(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
成増アーバンライフ
物件名 | 成増アーバンライフ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目1-7 | ||
交通 | 東武東上線 「成増」 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。