Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
ジークレフ駒場
物件名 | ジークレフ駒場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19-6 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木公園」 徒歩10分 小田急小田原線 「代々木八幡」 徒歩11分 京王井の頭線 「駒場東大前」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 9戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 分譲会社 | 神鋼興産(株) | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティユーロパレス王子
物件名 | グランシティユーロパレス王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区王子4丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」 徒歩7分 JR京浜東北線 「東十条」 徒歩9分 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2006年1月 | 分譲会社 | 日本綜合地所(株) | 施工会社 | 相鉄建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラーサ東京イースト
物件名 | グラーサ東京イースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15‐3 | ||
交通 | JR京葉線 「八丁堀」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「茅場町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 152戸 | 建築年月 | 2002年9月 | 分譲会社 | (株)菱和ライフクリエイト | 施工会社 | (株)金山工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
VIP日本橋浜町
物件名 | VIP日本橋浜町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目11-3 | ||
交通 | 都営新宿線 「浜町」 徒歩4分 都営浅草線 「東日本橋」 徒歩5分 JR総武本線 「馬喰町」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1980年6月 | 分譲会社 | アオヤギエンタープライズ(株) | 施工会社 | (株)辰村組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)辰栄興発 | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プラザ元加賀EF棟
ライオンズマンション門前仲町古石場
物件名 | ライオンズマンション門前仲町古石場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目12-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩8分 JR京葉線 「越中島」 徒歩12分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 91戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大末建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ田端
物件名 | グランシティ田端 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区東田端2丁目7-2 | ||
交通 | JR山手線 「田端」 徒歩6分 JR京浜東北線 「田端」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 2000年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 西武建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション墨田
物件名 | ライオンズマンション墨田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広3丁目39-5 | ||
交通 | 京成押上線 「八広」 徒歩12分 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 111戸 | 建築年月 | 1979年11月 | 分譲会社 | (株)大京 | 施工会社 | 野村建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ベイクレストタワー
物件名 | ベイクレストタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南3丁目9-33 | ||
交通 | JR山手線 「品川」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造40階建 | 総戸数 | 594戸 | 建築年月 | 2005年8月 | 分譲会社 | (株)ゴールドクレスト | 施工会社 | 三井住友建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 野村リビングサポート(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
氷川台パーク・ホームズ
物件名 | 氷川台パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区氷川台4丁目54-21 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「氷川台」 徒歩4分 東京メトロ副都心線 「氷川台」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1983年5月 | 分譲会社 | 三井不動産(株) | 施工会社 | 三井建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービズ(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ