Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
リッシェル幡ヶ谷
物件名 | リッシェル幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目8-10 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 1975年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション亀戸
物件名 | ライオンズマンション亀戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目36-4 | ||
交通 | JR中央・総武線 「亀戸」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1980年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾンドール本郷
物件名 | メゾンドール本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目35-28 | ||
交通 | 都営大江戸線 「春日」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 JR中央・総武線 「水道橋」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 97戸 | 建築年月 | 1976年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションヴィップ目黒
物件名 | マンションヴィップ目黒 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒4丁目1-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1974年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / アオヤギエンタープライズ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラスト中板橋
物件名 | パラスト中板橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大谷口北町36-3 | ||
交通 | 東武東上線 「中板橋」 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「小竹向原」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1976年6月 | 分譲会社 | 施工会社 | 多田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)岡商事 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
フェイム小岩レジデンスタワー
物件名 | フェイム小岩レジデンスタワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区奥戸7丁目14-10 | ||
交通 | 京成押上線 「青砥」 徒歩18分 JR常磐線 「亀有」 バス12分 JR中央・総武線 「新小岩」 バス14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2003年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ金町壱番館
物件名 | コスモ金町壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目17-1 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1988年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポ幡ヶ谷
物件名 | コーポ幡ヶ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目28-2 | ||
交通 | 京王線 「幡ヶ谷」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 106戸 | 建築年月 | 1969年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ホームライフ管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
朝日千鳥町マンション
物件名 | 朝日千鳥町マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区千鳥2丁目26-2 | ||
交通 | 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1985年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪交陽ハイツ
物件名 | 高輪交陽ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目19-17 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ