Home > 土地権利 のアーカイブ
土地権利 のアーカイブ
ニチメン千住元町グリーンハイツ
物件名 | ニチメン千住元町グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住元町36-5 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「北千住」 徒歩20分 東京メトロ千代田線 「北千住」 徒歩20分 JR常磐線 「北千住」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 43戸 | 建築年月 | 1980年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
亀有第10ウィーンハイツ
物件名 | 亀有第10ウィーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和4丁目11-5 | ||
交通 | JR常磐線 「亀有」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュー目黒台ハイツ | 東京都目黒区下目黒4丁目1-5
ライオンズマンション高円寺南
コープ野村練馬氷川台
クリオ石神井台2番館
ユニーブル中野坂上
グリーンキャピタル第3金町
物件名 | グリーンキャピタル第3金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目32-6 | ||
交通 | JR常磐線 「金町」 徒歩4分 京成金町線 「京成金町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイナシティ平和台
物件名 | ダイナシティ平和台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区平和台3丁目9-13 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「平和台」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 2007年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ダイナシティコミュニケーションズ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ目白第2
物件名 | 日神パレステージ目白第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区西池袋3丁目9-3 | ||
交通 | JR山手線 「池袋」 徒歩9分 JR山手線 「目白」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 土地権利 のアーカイブ