1970年代築 のアーカイブ
パークハイツ大森
物件名 | パークハイツ大森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井6丁目21-14 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1979年6月 | 分譲会社 | 東海興産業(株) | 施工会社 | 三和建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニックハイム大森第3
物件名 | ニックハイム大森第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目26-10 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 分譲会社 | 日栄住宅資材(株) | 施工会社 | (株)武田工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシュウ志村コーポ
物件名 | サンシュウ志村コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村3丁目16-16 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
近富ハイツ
物件名 | 近富ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目14-14 | ||
交通 | 東急目黒線 「不動前」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造4階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1978年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)小原工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日商岩井目白台マンション
物件名 | 日商岩井目白台マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区高田1丁目36-13 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「雑司が谷」 徒歩3分 JR山手線 「目白」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 101戸 | 建築年月 | 1970年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)長谷川工務店 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
青山台ビル
物件名 | 青山台ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目9-10 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩6分 東急東横線 「渋谷」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1970年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)辰村組 | 土地権利 | 普通地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エード | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
板橋宮本37ハイツ
物件名 | 板橋宮本37ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区宮本町37-1 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 増田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャンボール大森
世田谷上町ローヤルコーポ
物件名 | 世田谷上町ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目41-3 | ||
交通 | 東急世田谷線 「上町」 徒歩5分 東急田園都市線 「桜新町」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 分譲会社 | 施工会社 | 藤沢建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
第23宮廷マンション
物件名 | 第23宮廷マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目2-2 | ||
交通 | 東京メトロ副都心線 「東新宿」 徒歩2分 都営大江戸線 「東新宿」 徒歩7分 JR山手線 「新大久保」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 98戸 | 建築年月 | 1976年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | (株)淺沼組 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。