1970年代築 のアーカイブ
三田中村橋第2コーポ | 東京都練馬区中村北2丁目6-10
シャルム綾瀬
物件名 | シャルム綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区神明2丁目3-25 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「六町」 徒歩21分 東京メトロ千代田線 「北綾瀬」 徒歩22分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 156戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東京マンションサービス | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉豊東エステート
物件名 | 豊玉豊東エステート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北4丁目29-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩5分 西武池袋線 「練馬」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイム坂町
物件名 | ニューハイム坂町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区坂町25-1 | ||
交通 | 都営新宿線 「曙橋」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 徒歩10分 JR中央線 「四ツ谷」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1974年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理(常駐) / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳船橋オリンピックマンション
物件名 | 千歳船橋オリンピックマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区船橋2丁目7-2 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ゼネラル産業(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイツ音羽
両国スカイハイツ
物件名 | 両国スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目6-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「森下」 徒歩5分 都営新宿線 「菊川」 徒歩9分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 67戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュー代々木マンション
石神井パークサイドマンション
エル・アルカサル山王
物件名 | エル・アルカサル山王 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王1丁目8-3 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大森」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1977年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 鹿島建物総合管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。