1970年代築 のアーカイブ
目黒グリーンコープ
巣鴨SYマンション
物件名 | 巣鴨SYマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目18-8 | ||
交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北品川サンハイツ
ネオコーポ亀有
物件名 | ネオコーポ亀有 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中川4丁目10-6 | ||
交通 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 69戸 | 建築年月 | 1977年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア浜離宮
物件名 | イトーピア浜離宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目6-1 | ||
交通 | JR山手線「浜松町」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 333戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西五反田コープ
物件名 | 西五反田コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目15-2 | ||
交通 | 都営浅草線「五反田」駅 徒歩3分 JR山手線 「五反田」 徒歩4分 東急池上線 「五反田」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
野方ハイツ
物件名 | 野方ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区野方6丁目3-2 | ||
交通 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1971年5月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
上板橋ハウス
物件名 | 上板橋ハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区上板橋3丁目1-1 | ||
交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 149戸 | 建築年月 | 1971年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
自由が丘ハイタウン
若木住宅3号棟
物件名 | 若木住宅3号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区若木3丁目12-3 | ||
交通 | 東武東上線「上板橋」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1970年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。