1980年代築 のアーカイブ
ハイラーク木場
物件名 | ハイラーク木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目10-20 | ||
交通 | JR京葉線「潮見」駅 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 136戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴァンヴェール南平台
物件名 | ヴァンヴェール南平台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町17-13 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」 徒歩8分 JR山手線 「渋谷」 徒歩12分 東急東横線 「代官山」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 太平洋興発(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークステージ綾瀬
物件名 | パークステージ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区谷中1丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」 徒歩11分 東京メトロ千代田線 「綾瀬」 徒歩15分 つくばエクスプレス 「青井」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1988年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒ロイアルハイツ
グラン三番町
物件名 | グラン三番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区三番町28-6 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「九段下」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
千歳烏山ロイヤルマンション
物件名 | 千歳烏山ロイヤルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目34-17 | ||
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャーネットシステム | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション板橋本町
物件名 | マンション板橋本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町15-17 | ||
交通 | 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション池袋第3
物件名 | ライオンズマンション池袋第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目11-7 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩8分 JR山手線「池袋」駅 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1984年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハイム芦花公園
物件名 | パークハイム芦花公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山1丁目15-7 | ||
交通 | 京王線「芦花公園」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1981年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューライフ志村坂上
物件名 | ニューライフ志村坂上 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村1丁目13-14 | ||
交通 | 都営三田線「志村坂上」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。