1980年代築 のアーカイブ
メイゾン駒沢
物件名 | メイゾン駒沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区駒沢3丁目28-23 | ||
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / | ||
備考 | |||
シルバーパレス日暮里
物件名 | シルバーパレス日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目59-12 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1986年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日生(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
GSハイム日暮里
物件名 | GSハイム日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目39-7 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)興栄商事 | ||
備考 | |||
星和日暮里ハイツ
物件名 | 星和日暮里ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目49-7 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1983年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
東武ハイライン両国
物件名 | 東武ハイライン両国 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目18-4 | ||
交通 | 総武中央線「両国」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
藤和参宮橋コープⅡ
物件名 | 藤和参宮橋コープⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目42-10 | ||
交通 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1983年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所藤和コミュニティ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
東池袋ダイヤマンション
物件名 | 東池袋ダイヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目21-3 | ||
交通 | JR山手線「大塚」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
東武練馬第2ローヤルコーポ
物件名 | 東武練馬第2ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区北町3丁目9-1 | ||
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1982年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三建サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
メゾンエクレーレ浜町公園
物件名 | メゾンエクレーレ浜町公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目57‐7 | ||
交通 | 都営新宿線 「浜町」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「人形町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1985年11月 | 分譲会社 | 曙興産(株) | 施工会社 | 佐藤工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ベニックスビルシステム | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大森中央ハイム
物件名 | 大森中央ハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央1丁目18-6 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線「大森」駅 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||