1990年代築 のアーカイブ
エンゼルハイム鹿浜第11
物件名 | エンゼルハイム鹿浜第11 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜7丁目13-2 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「西新井大師西」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1997年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ナイスアーバン東陽町
物件名 | ナイスアーバン東陽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区千石2丁目2-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 「住吉」 徒歩16分 都営新宿線 「住吉」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1991年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コンフォール石神井10号棟
物件名 | コンフォール石神井10号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目21-10 | ||
交通 | 西武池袋線 「大泉学園」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1994年11月 | 分譲会社 | 住宅都市整備公団 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ新小岩壱番館
物件名 | クリオ新小岩壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西一之江1丁目6-2 | ||
交通 | 都営新宿線 「一之江」 バス12分 JR中央・総武線 「新小岩」 バス16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 81戸 | 建築年月 | 1998年3月 | 分譲会社 | 明和地所(株) | 施工会社 | 三菱建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ローヤルシティ田端
ナイスアーバン成増
物件名 | ナイスアーバン成増 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目25-7 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」 徒歩4分 東武東上線 「成増」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1994年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホームゼームス坂
物件名 | ガーデンホームゼームス坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目8-5 | ||
交通 | 京急本線 「青物横丁」 徒歩4分 JR京浜東北線 「大井町」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1997年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シーダム等々力イースト
物件名 | シーダム等々力イースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区等々力7丁目24-4 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」 徒歩12分 東急大井町線 「尾山台」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミニュティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オリンポス隅田公園1号館
物件名 | オリンポス隅田公園1号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島1丁目7-6 | ||
交通 | 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1997年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション竹ノ塚元淵江公園第3
物件名 | ライオンズマンション竹ノ塚元淵江公園第3 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区保木間1丁目13-23 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」 徒歩21分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。