2000年代築 のアーカイブ
D’クラディア中野
物件名 | D’クラディア中野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区新井1丁目36-4 | ||
交通 | 西武新宿線 「新井薬師前」 徒歩7分 JR中央線 「中野」 徒歩11分 東京メトロ東西線 「中野」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 2005年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレール・ドゥーク銀座EAST
物件名 | プレール・ドゥーク銀座EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊3丁目12-5 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「新富町」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「築地」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 2004年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)キノシタ・マネージメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ千歳船橋ル・アール
物件名 | グランシティ千歳船橋ル・アール | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区千歳台3丁目28-14 | ||
交通 | 小田急小田原線 「千歳船橋」 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 51戸 | 建築年月 | 2002年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
AXAS文京関口
物件名 | AXAS文京関口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区関口1丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日神管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プリンスハイツ中野新橋
物件名 | プリンスハイツ中野新橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区弥生町2丁目20-9 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋」 徒歩1分 都営大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩17分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2001年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 王子不動産(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレス前野台
物件名 | ダイアパレス前野台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町5丁目24-7 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 2000年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャリエ西巣鴨
物件名 | シャリエ西巣鴨 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目12‐6 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩8分 都営三田線 「西巣鴨」 徒歩9分 JR山手線 「大塚」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 96戸 | 建築年月 | 2004年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東洋コミュニティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ東京ガーデンパークス
物件名 | コスモ東京ガーデンパークス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目37-1 | ||
交通 | 都営三田線 「本蓮沼」 徒歩9分 都営三田線 「志村坂上」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 371戸 | 建築年月 | 2005年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マスターテラス中野平和の森公園
ドメイン木場公園
物件名 | ドメイン木場公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区平野3丁目7-4 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 2003年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本施設管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。