2000年代築 のアーカイブ
シャルムコート上野公苑
物件名 | シャルムコート上野公苑 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区入谷2丁目34-4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ロイヤル・ビル管理株式会社 | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティ日本橋水天宮
物件名 | グランシティ日本橋水天宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋中洲8-3 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 57戸 | 建築年月 | 2003年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミュニティ株式会社 | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバイル神田EAST
物件名 | アーバイル神田EAST | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目13-10 | ||
交通 | 都営新宿線「岩本町」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシャス銀座東
物件名 | グランシャス銀座東 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊3丁目16-4 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 2004年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ファースト管理サービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
メゾン・ド・ヴィレ日本橋茅場町
物件名 | メゾン・ド・ヴィレ日本橋茅場町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目17-11 | ||
交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 2000年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)マイムコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
デュオ・スカーラ赤坂
物件名 | デュオ・スカーラ赤坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目8-12 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)AKIコミュニケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジェイパーク目黒Ⅳ
物件名 | ジェイパーク目黒Ⅳ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目16-12 | ||
交通 | JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 68戸 | 建築年月 | 2004年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
クリオ浅草参番館
物件名 | クリオ浅草参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区寿1丁目12-8 | ||
交通 | 都営浅草線「浅草」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 121戸 | 建築年月 | 2004年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシャス浅草橋ル・リオン
物件名 | グランシャス浅草橋ル・リオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目22-8 | ||
交通 | 総武中央線「浅草橋」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 2005年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ファースト管理サービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンクタス城北中央公園ブラウンコート
物件名 | サンクタス城北中央公園ブラウンコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目38-4 | ||
交通 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 2003年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / アポロビルサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。