2010年代築 のアーカイブ
ラヴォア荻窪
物件名 | ラヴォア荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目32-6 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩10分 JR中央・総武線 「荻窪」 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 2011年6月 | 分譲会社 | (株)エルトレード | 施工会社 | 埼玉建興(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ルーデン・ビルマネジメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
EXシティ恵比寿
物件名 | EXシティ恵比寿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22-15 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「広尾」 徒歩6分 JR山手線 「恵比寿」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 2010年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)新日本コミュニティ | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
プレール・ドゥーク赤羽
物件名 | プレール・ドゥーク赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区志茂4丁目5-6 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「志茂」 徒歩3分 JR埼京線 「赤羽」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)キノシタ・マネージメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ西馬込
物件名 | ランドステージ西馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西馬込2丁目1-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿
物件名 | セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「都庁前」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「西新宿」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造44階建 | 総戸数 | 842戸 | 建築年月 | 2010年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 住友不動産(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
フィーノ渋谷
物件名 | フィーノ渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町19-3 | ||
交通 | JR山手線 「渋谷」 徒歩7分 東急東横線 「代官山」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2010年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)マリモコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティインデックス西五反田
物件名 | シティインデックス西五反田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目2-13 | ||
交通 | 東急池上線 「大崎広小路」 徒歩3分 JR山手線 「五反田」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 2010年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)シティインデックスプロパティーズ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アウルタワー
アトリオヴィラ池袋
物件名 | アトリオヴィラ池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町1丁目22-6 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩7分 JR山手線 「池袋」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 2011年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シティインデックス王子
物件名 | シティインデックス王子 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島1丁目2-3 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「王子」 徒歩4分 JR京浜東北線 「王子」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | 総戸数 | 84戸 | 建築年月 | 2010年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)シティインデックスプロパティーズ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。