世田谷区 のアーカイブ
岡本タウンハウス
モナーク三軒茶屋
藤和瀬田ホームズ
物件名 | 藤和瀬田ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区瀬田1丁目9-5 | ||
交通 | 東急田園都市線 「二子玉川」 徒歩8分 東急大井町線 「上野毛」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1998年11月 | 分譲会社 | 藤和不動産(株) | 施工会社 | (株)フジタ | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
フェルテシモ祐天寺
ライオンズマンション太子堂
物件名 | ライオンズマンション太子堂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂1丁目14-14 | ||
交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 107戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 分譲会社 | 大京観光(株) | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
三軒茶屋パーク・ホームズ
物件名 | 三軒茶屋パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目20-18 | ||
交通 | 東急世田谷線 「西太子堂」駅 徒歩4分 東急田園都市線 「三軒茶屋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1998年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パルミナード尾山台壱番館
物件名 | パルミナード尾山台壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉堤2丁目10-17 | ||
交通 | 東急大井町線 「等々力」駅 徒歩14分 東急大井町線 「尾山台」 徒歩15分 東急田園都市線 「二子玉川」 バス11分 バス停「玉堤小学校」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 飛島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)モリモトクオリティ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション北烏山
物件名 | ライオンズマンション北烏山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8丁目18-25 | ||
交通 | 京王線 「千歳烏山」駅 バス6分 バス停「岩崎学生寮前」 徒歩5分 京王線 「千歳烏山」 徒歩21分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1995年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 前田建設工業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイホープラザ千歳烏山B棟
物件名 | ダイホープラザ千歳烏山B棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山6丁目33-25 | ||
交通 | 京王線 「千歳烏山」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ファシリティパートナーズ(株) | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
給田北住宅2号棟
物件名 | 給田北住宅2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目9-2 | ||
交通 | 京王線 「千歳烏山」 徒歩10分 京王線 「仙川」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 171戸 | 建築年月 | 1971年6月 | 分譲会社 | 東京都住宅供給公社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 首都圏建物管理(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。