墨田区 のアーカイブ
デ・リード錦糸町
物件名 | デ・リード錦糸町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目11-3 | ||
交通 | JR中央・総武線 「錦糸町」 徒歩8分 JR総武本線 「錦糸町」 徒歩8分 都営新宿線 「菊川」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | ||
総戸数 | 24戸 | ||
建築年月 | 1999年10月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
駐車場 | 有り | ||
エレベーター | 有り | ||
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)セレコーポレーション | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
業平橋住宅
エクセレンス業平
メゾンアルカディア
物件名 | メゾンアルカディア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目20-1 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「押上」 徒歩8分 東武伊勢崎線 「業平橋」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | ||
総戸数 | 17戸 | ||
建築年月 | 1996年2月 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
駐車場 | 有り | ||
エレベーター | |||
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション墨田
物件名 | ライオンズマンション墨田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広3丁目39-5 | ||
交通 | 京成押上線 「八広」 徒歩12分 東武伊勢崎線 「東向島」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | ||
総戸数 | 111戸 | ||
建築年月 | 1979年11月 | ||
分譲会社 | (株)大京 | ||
施工会社 | 野村建設(株) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
駐車場 | |||
エレベーター | |||
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション墨田リバーサイド
物件名 | ライオンズマンション墨田リバーサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目4-6 | ||
交通 | 京成押上線 「八広」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造15階建 | ||
総戸数 | 84戸 | ||
建築年月 | 2000年2月 | ||
分譲会社 | (株)大京 | ||
施工会社 | 大末建設(株)、坂田建設(株) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
駐車場 | 有り | ||
エレベーター | 有り | ||
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
本所シティハウス
物件名 | 本所シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区東駒形3丁目16-13 | ||
交通 | 都営浅草線 「本所吾妻橋」 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「浅草」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | ||
総戸数 | 29戸 | ||
建築年月 | 1987年12月 | ||
分譲会社 | 住友不動産(株) | ||
施工会社 | 真柄建設(株) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | |||
駐車場 | |||
エレベーター | |||
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
両国グリーンハイツ
物件名 | 両国グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目3-11 | ||
交通 | 都営大江戸線 「両国」 徒歩4分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | ||
総戸数 | 25戸 | ||
建築年月 | 1980年2月 | ||
分譲会社 | サマリヤ興産(株) | ||
施工会社 | 久保田建設(株) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
駐車場 | 有り | ||
エレベーター | 有り | ||
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)サニーライフ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション両国第二
物件名 | ライオンズマンション両国第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目20-7 | ||
交通 | 都営大江戸線 「両国」 徒歩4分 JR中央・総武線 「両国」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | ||
総戸数 | 25戸 | ||
建築年月 | 1979年6月 | ||
分譲会社 | 大京観光(株) | ||
施工会社 | (株)桐越建設 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
駐車場 | 無し | ||
エレベーター | 有り | ||
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 自転車置場 / バイク置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズステーションプラザ両国
物件名 | ライオンズステーションプラザ両国 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区両国2丁目20-12 | ||
交通 | JR中央・総武線 「両国」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | ||
総戸数 | 179戸 | ||
建築年月 | 1981年12月 | ||
分譲会社 | 大京観光(株) | ||
施工会社 | 日本国土開発(株) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
駐車場 | 有り | ||
エレベーター | 有り | ||
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。