大田区 のアーカイブ
東急ドエルアルス大森
物件名 | 東急ドエルアルス大森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央1丁目13-7 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1989年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデンホーム多摩川Ⅱ
物件名 | ガーデンホーム多摩川Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目22-13 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1995年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 東京ディフェンス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ランドステージ西馬込
物件名 | ランドステージ西馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西馬込2丁目1-2 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 2011年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)青山メイン企画 | ||
備考 | オートロック / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
NICハイム東矢口第1
物件名 | NICハイム東矢口第1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目4-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩6分 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 102戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエルアルス矢口
物件名 | 東急ドエルアルス矢口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目12-1 | ||
交通 | 東急多摩川線 「武蔵新田」 徒歩3分 東急池上線 「千鳥町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 75戸 | 建築年月 | 1994年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東急コミュニティ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エル・アルカサル山王
物件名 | エル・アルカサル山王 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区山王1丁目8-3 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大森」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1977年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 鹿島建物総合管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
トーア久が原
物件名 | トーア久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原6丁目27-22 | ||
交通 | 東急池上線 「千鳥町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1981年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイネス久が原
物件名 | ハイネス久が原 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原2丁目3-9 | ||
交通 | 都営浅草線 「西馬込」 徒歩12分 東急池上線 「久が原」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1980年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池上ニューハイツ
物件名 | 池上ニューハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区池上6丁目8-23 | ||
交通 | 東急池上線 「池上」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 80戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)日鉄コミュニティ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エンゼルハイム多摩リバーサイド第二
物件名 | エンゼルハイム多摩リバーサイド第二 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目26-18 | ||
交通 | 東急多摩川線 「矢口渡」 徒歩14分 JR京浜東北線 「蒲田」 徒歩20分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1986年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。