文京区 のアーカイブ
サンファミリー本郷
物件名 | サンファミリー本郷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷4丁目5-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「本郷三丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1979年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / イオンディライト(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リックスα茗荷谷駅前
物件名 | リックスα茗荷谷駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚1丁目1-16 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ノーブル音羽
物件名 | ノーブル音羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区音羽2丁目4-2 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「護国寺」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1989年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイケングループ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイツ音羽
ユーカリハイツ小石川
物件名 | ユーカリハイツ小石川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川4丁目14-24 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩10分 都営大江戸線 「春日」 徒歩10分 バス- 都営三田線 「白山」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 266戸 | 建築年月 | 1983年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 丸紅コミュニティ(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ストークエイコー
物件名 | ストークエイコー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目22-12 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 1992年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / 鈴与三和建物(株) | ||
備考 | オートロック / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ネオマイム文京音羽
物件名 | ネオマイム文京音羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目2-18 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 2004年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 和興通商(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマン文京千駄木
物件名 | シャルマン文京千駄木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目22-11 | ||
交通 | JR山手線 「西日暮里」 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「千駄木」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 134戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
白山ファミーマンション
物件名 | 白山ファミーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区白山5丁目22-7 | ||
交通 | 都営三田線 「千石」 徒歩6分 都営三田線 「白山」 徒歩7分 東京メトロ南北線 「本駒込」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 12戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ小石川
物件名 | コスモ小石川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川3丁目27-6 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」 徒歩6分 都営三田線 「春日」 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 63戸 | 建築年月 | 1995年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。