杉並区 のアーカイブ
杉並スカイハイツ
物件名 | 杉並スカイハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目18-15 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1976年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シャルマン荻窪
物件名 | シャルマン荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻4丁目21-15 | ||
交通 | JR中央線 「西荻窪」 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 1979年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション方南町駅前
物件名 | ライオンズマンション方南町駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目2-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1985年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日神パレステージ高井戸西
物件名 | 日神パレステージ高井戸西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目9-2 | ||
交通 | 京王井の頭線 「高井戸」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 2006年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日神管理(株) | ||
備考 | 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
D’クラディア荻窪
物件名 | D’クラディア荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目3-2 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 2006年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ダイワサービス | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ガーデン堀ノ内住宅
物件名 | ガーデン堀ノ内住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目8-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩5分 京王井の頭線 「永福町」 徒歩15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 238戸 | 建築年月 | 1968年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ラヴォア荻窪
物件名 | ラヴォア荻窪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目32-6 | ||
交通 | JR中央線 「荻窪」 徒歩10分 JR中央・総武線 「荻窪」 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 39戸 | 建築年月 | 2011年6月 | 分譲会社 | (株)エルトレード | 施工会社 | 埼玉建興(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ルーデン・ビルマネジメント | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マイキャッスル高井戸
ダイアパレス方南町
物件名 | ダイアパレス方南町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区方南1丁目29-7 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 20戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中野フラワーマンション
物件名 | 中野フラワーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区和田1丁目39-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野富士見町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 41戸 | 建築年月 | 1967年2月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)サニーライフ | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。