板橋区 のアーカイブ
ライオンズマンション池袋シティ
物件名 | ライオンズマンション池袋シティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区南町11-3 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「要町」 徒歩6分 東京メトロ副都心線 「要町」 徒歩6分 JR山手線 「池袋」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1996年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | 安藤建設(株)、東海興業(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシティF棟
ザ・ステイツ常盤台東山コモンズ
物件名 | ザ・ステイツ常盤台東山コモンズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東山町14-1 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1999年10月 | 分譲会社 | (株)リブラン | 施工会社 | 三平建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)リブランサービス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンシュウ志村コーポ
物件名 | サンシュウ志村コーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村3丁目16-16 | ||
交通 | 都営三田線 「志村三丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1978年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
板橋宮本37ハイツ
物件名 | 板橋宮本37ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区宮本町37-1 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 分譲会社 | 施工会社 | 増田建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ブルンネン西高島平
物件名 | ブルンネン西高島平 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区三園2丁目14-26 | ||
交通 | 都営三田線 「西高島平」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1982年3月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)グランドアメニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ソフィア板橋蓮根
物件名 | ソフィア板橋蓮根 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区坂下2丁目27-5 | ||
交通 | 都営三田線 「蓮根」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 分譲会社 | 施工会社 | 東急建設(株)、五洋建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 双日総合管理(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外壁タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイツ大和
物件名 | ニューハイツ大和 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大和町6-9 | ||
交通 | 都営三田線 「板橋本町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1981年7月 | 分譲会社 | 施工会社 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コーポラスときわ台
物件名 | コーポラスときわ台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目50-6 | ||
交通 | 東武東上線 「ときわ台」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 川村建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大山ローヤルコーポ
物件名 | 大山ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区栄町32-5 | ||
交通 | 東武東上線 「中板橋」 徒歩5分 東武東上線 「大山」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 260戸 | 建築年月 | 1974年11月 | 分譲会社 | 施工会社 | 藤澤建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。