江東区 のアーカイブ
アップルタワー東京キャナルコート
イトーピア東陽町
物件名 | イトーピア東陽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽2丁目3-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「東陽町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 499戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東急ドエル・アルス大島
物件名 | 東急ドエル・アルス大島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区大島5丁目48-18 | ||
交通 | 都営新宿線 「大島」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 45戸 | 建築年月 | 1995年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンション木場
物件名 | マンション木場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区木場2丁目7-3 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩2分 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩8分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 47戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
清澄ローヤルコーポ
物件名 | 清澄ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区深川1丁目11-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「門前仲町」 徒歩7分 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 48戸 | 建築年月 | 1977年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マンションニュー清澄
物件名 | マンションニュー清澄 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区白河1丁目7-18 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 「清澄白河」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 160戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (有)大塚荘一商事 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ヴェラハイツ扇橋
クリオ南砂町1番館
物件名 | クリオ南砂町1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目5-5 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「南砂町」 徒歩11分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1997年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
門前仲町サマリヤM
物件名 | 門前仲町サマリヤM | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目1-1 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「門前仲町」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 54戸 | 建築年月 | 1978年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)エード | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。