港区 のアーカイブ
ニュー赤坂コーポラス
物件名 | ニュー赤坂コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目12-4 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「赤坂」 徒歩6分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 1964年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 日本開発(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
六本木東豊エステート
ボーン芝パーク
物件名 | ボーン芝パーク | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝大門2丁目12-6 | ||
交通 | JR山手線 「浜松町」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1981年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 丸紅コミュニティー | ||
備考 | 事務所可 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂桧町レジデンス
物件名 | 赤坂桧町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-24 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 「六本木」 徒歩10分 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麻布ローヤルコーポ
物件名 | 麻布ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南麻布1丁目5-22 | ||
交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 33戸 | 建築年月 | 1970年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 無し |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
高輪グランドハイツ
物件名 | 高輪グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2丁目14-14 | ||
交通 | 都営浅草線 「泉岳寺」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 112戸 | 建築年月 | 1971年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレステュディオ浜松町
物件名 | パレステュディオ浜松町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目11-14 | ||
交通 | 都営大江戸線 「汐留」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 2002年月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)クレアスコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂フローラビル
物件名 | 赤坂フローラビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目12-12 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 株式会社ミタコーポレーション | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麻布センチュリーマンション
物件名 | 麻布センチュリーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台1丁目1-19 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興ロイヤルパレス西麻布
物件名 | 日興ロイヤルパレス西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目10-3 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。