港区 のアーカイブ
ライオンズマンションフェリス三田
物件名 | ライオンズマンションフェリス三田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝5丁目29-22 | ||
交通 | 都営三田線「三田」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 89戸 | 建築年月 | 1979年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ニチビル(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
オリンピアード麻布霞坂
物件名 | オリンピアード麻布霞坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目21-3 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造14階建 | 総戸数 | 73戸 | 建築年月 | 2000年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 三菱地所藤和コミュニティー(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
第二高樹町ハイツ
物件名 | 第二高樹町ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目5-16 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1978年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大成サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
パシフィック麻布マンション
赤坂檜町レジデンス
物件名 | 赤坂檜町レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目13-24 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 59戸 | 建築年月 | 1970年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
高輪スカイマンション
物件名 | 高輪スカイマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪4丁目8-6 | ||
交通 | JR山手線「品川」駅 徒歩3分 都営浅草線 「高輪台」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1970年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和サービス(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
菱和パレス白金台
物件名 | 菱和パレス白金台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金台2丁目4-15 | ||
交通 | 都営浅草線「高輪台」駅 徒歩5分 都営三田線 「白金台」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1998年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)クレアスコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
クラックスハイム六本木
物件名 | クラックスハイム六本木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3丁目4-15 | ||
交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 14戸 | 建築年月 | 1978年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 事務所可 / | ||
デュオ・スカーラ赤坂
物件名 | デュオ・スカーラ赤坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2-8-12 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2000年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / AKIコミュニケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / | ||
エクセルシオール麻布
物件名 | エクセルシオール麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布十番3丁目5-8 | ||
交通 | 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 17戸 | 建築年月 | 1998年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハリマビステム(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / | ||