練馬区 のアーカイブ
レーベンハイム光が丘弐番館
物件名 | レーベンハイム光が丘弐番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高松3丁目10-5 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬春日町」 徒歩18分 西武池袋線 「富士見台」 徒歩18分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2003年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)レーベンコミュニティ | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉第2コーポラス
物件名 | 豊玉第2コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北6丁目20-9 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩6分 西武池袋線 「練馬」 徒歩6分 西武豊島線 「豊島園」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨造8階建 | 総戸数 | 112戸 | 建築年月 | 1970年2月 | 分譲会社 | (株)ニチモ | 施工会社 | ニチモプレハブ(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
豊玉ハイライズ
物件名 | 豊玉ハイライズB籐 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北2丁目20-15 | ||
交通 | 都営大江戸線 「新江古田」 徒歩8分 西武池袋線 「江古田」 徒歩10分 西武池袋線 「桜台」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 74戸 | 建築年月 | 1976年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 興和不動産レジデンスサービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
練馬高野台パーク・ホームズ
物件名 | 練馬高野台パーク・ホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台1丁目13-21 | ||
交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託() / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
南大泉ヴィクトリアハイツ
物件名 | 南大泉ヴィクトリアハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南大泉1丁目26-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「保谷」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1986年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託 / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
練馬高野台パークホームズ
物件名 | 練馬高野台パークホームズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台1丁目13-21 | ||
交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション江古田第2
物件名 | ライオンズマンション江古田第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区小竹町1丁目43-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「江古田」 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 「小竹向原」 徒歩7分 都営大江戸線 「新江古田」 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1988年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション桜台
物件名 | ライオンズマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目13-13 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
武蔵野グリーンタウンC棟
物件名 | 武蔵野グリーンタウンC棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区関町南4丁目15-3 | ||
交通 | 西武新宿線 「武蔵関」 徒歩12分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 78戸 | 建築年月 | 1974年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セブンスターマンション桜台
物件名 | セブンスターマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目5-14 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩5分 西武有楽町線 「新桜台」 徒歩5分 西武池袋線 「江古田」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1975年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / アポロサービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。