練馬区 のアーカイブ
スターロワイヤル武蔵関
物件名 | スターロワイヤル武蔵関 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区関町北3丁目2-11 | ||
交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩14分 JR中央線「三鷹」駅 バス8分 JR中央線「吉祥寺」駅 バス15分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 2005年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌシーエス | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
大泉学園コーポラス
物件名 | 大泉学園コーポラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-2 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨造7階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1970年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
江古田ローヤルコーポ
物件名 | 江古田ローヤルコーポ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北1丁目3-2 | ||
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅 徒歩3分 西武池袋線「江古田」駅 徒歩6分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1972年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アミティ大泉学園
物件名 | アミティ大泉学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-6 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1996年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (有)ブルースカイ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パラツィーナ南大泉
物件名 | パラツィーナ南大泉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南大泉3丁目31-2 | ||
交通 | 西武池袋線「保谷」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 10戸 | 建築年月 | 2004年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション富士見台
物件名 | ライオンズマンション富士見台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目35-15 | ||
交通 | 西武池袋線「富士見台」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東建中村橋マンション
物件名 | 東建中村橋マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井2丁目24-3 | ||
交通 | 西武池袋線「中村橋」駅 徒歩8分 西武池袋線「富士見台」駅 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 71戸 | 建築年月 | 1971年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東京建物アメニティサポート | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中村グリーンマンション2号棟
物件名 | 中村グリーンマンション2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村1丁目14-1 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩14分 西武池袋線「練馬」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 82戸 | 建築年月 | 1977年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 東京互光(株) | ||
備考 | 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューベル豊玉
物件名 | ニューベル豊玉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉中2丁目28ー15 | ||
交通 | 都営大江戸線 「練馬」 徒歩12分 徒歩12分 西武池袋線 「練馬」 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1988年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)リプレイス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
セザール上井草
物件名 | セザール上井草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井5丁目13-1 | ||
交通 | 西武新宿線「上井草」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。