豊島区 のアーカイブ
ウェルシャン第2池袋
フラッツ池袋
物件名 | フラッツ池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目60-21 | ||
交通 | JR山手線 「池袋」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1987年2月 | 分譲会社 | 施工会社 | 大成建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / ユニオン・シティサービス(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニューハイツ大塚
物件名 | ニューハイツ大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚3丁目22-12 | ||
交通 | 都電荒川線 「向原」 徒歩2分 JR山手線 「大塚」 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 7戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 田中建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)東京管理 | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池袋アビタシオン
物件名 | 池袋アビタシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目31-5 | ||
交通 | JR山手線 「池袋」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 「池袋」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 太平ビルサービス(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ニュービラ南大塚
物件名 | ニュービラ南大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚2丁目23-5 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩3分 JR山手線 「大塚」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1984年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / コムエステートサービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセル新大塚
物件名 | エクセル新大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目50-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1997年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 近鉄住宅管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サニークレスト六義園
大塚台センチュリー21
物件名 | 大塚台センチュリー21 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目14-10 | ||
交通 | JR山手線 「大塚」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 25戸 | 建築年月 | 1983年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 淺沼建物(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エフステージ東長崎
物件名 | エフステージ東長崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区長崎4丁目11-11 | ||
交通 | 西武池袋線 「東長崎」 徒歩2分 都営大江戸線 「落合南長崎」 徒歩10分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 2007年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)アセットライフ | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和シティコープ池袋
物件名 | 藤和シティコープ池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町1丁目45-16 | ||
交通 | 東武東上線 「北池袋」 徒歩4分 JR山手線 「池袋」 徒歩16分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 1993年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。