豊島区 のアーカイブ
NICハイム南池袋
物件名 | NICハイム南池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目8-1 | ||
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / ナイスコミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東カングランドマンション池袋キャッスル
物件名 | 東カングランドマンション池袋キャッスル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目7-12 | ||
交通 | JR山手線「池袋」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 60戸 | 建築年月 | 1973年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)興栄商事 | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
池袋マンションヒルハイム
メゾン大塚
物件名 | メゾン大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目6-3 | ||
交通 | JR山手線「大塚」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 32戸 | 建築年月 | 1977年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
東池袋ダイヤマンション
物件名 | 東池袋ダイヤマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目21-3 | ||
交通 | JR山手線「大塚」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1980年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 外観タイル貼 / | ||
新大塚共同住宅
物件名 | 新大塚共同住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目52-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅 徒歩1分 都電荒川線 「向原」 徒歩4分 JR山手線 「大塚」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 104戸 | 建築年月 | 1973年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日本建物管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
カーサ上池袋
物件名 | カーサ上池袋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目12-16 | ||
交通 | 東武東上線「北池袋」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 13戸 | 建築年月 | 1992年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 千代田スバック(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
アーバンヒルズ千早町
サカエダイホープラザ大塚
物件名 | サカエダイホープラザ大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚3丁目27-17 | ||
交通 | JR山手線「大塚」駅 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 46戸 | 建築年月 | 1989年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 無し |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)ジャパン・リビング・コミュニティ | ||
備考 | オートロック / | ||
サブナード要町
物件名 | サブナード要町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区要町1丁目1-10 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1979年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||