足立区 のアーカイブ
秀和西新井レジデンス
物件名 | 秀和西新井レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町5丁目12-19 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩15分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 191戸 | 建築年月 | 1982年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディングマネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リーベパトリー竹ノ塚
ニュー五反野スカイハイツ
エンゼルハイム鹿浜第8
物件名 | エンゼルハイム鹿浜第8 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜6丁目1-14 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩13分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1996年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)長谷工スマイルコミュニティ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グレースヒル878
物件名 | グレースヒル878 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目2-1 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩12分 JR常磐線「亀有」駅 徒歩13分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1987年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)菱サ・ビルウェア | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランシティユーロテラスⅡ
物件名 | グランシティユーロテラスⅡ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西綾瀬2丁目18-10 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 2007年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日綜コミニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
綾瀬ダイカンプラザ
物件名 | 綾瀬ダイカンプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目43-5 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」駅 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)リプレイス | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レックス北千住
ライオンズガーデン竹の塚
物件名 | ライオンズガーデン竹の塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井3丁目24-12 | ||
交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩14分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 56戸 | 建築年月 | 1995年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ハイコーポ北綾瀬
物件名 | ハイコーポ北綾瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5丁目15ー10 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1981年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。