Home > 東京都23区 のアーカイブ
東京都23区 のアーカイブ
スカイコート中野南台第2
物件名 | スカイコート中野南台第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区南台3丁目1-17 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅 徒歩13分 京王京王線 「笹塚」 徒歩14分 京王京王線 「幡ヶ谷」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 21戸 | 建築年月 | 1997年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / スカイサービス(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
サンハイツ三筋
物件名 | サンハイツ三筋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区三筋1丁目10-8 | ||
交通 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩6分 都営浅草線 「蔵前」 徒歩8分 バス- JR中央・総武線 「浅草橋」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1982年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / サンスリービル管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ堀切菖蒲園
物件名 | コスモ堀切菖蒲園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目19-3 | ||
交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グランドメゾン西新井
物件名 | グランドメゾン西新井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目10-20 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー「江北」駅 徒歩7分 東武大師線 「大師前」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 58戸 | 建築年月 | 1981年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 積和管理(株) | ||
備考 | フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア浜離宮
物件名 | イトーピア浜離宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目6-1 | ||
交通 | JR山手線「浜松町」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 333戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和菊川ホームズ
インペリアル音羽フラット
物件名 | インペリアル音羽フラット | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目13-9 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | フラット35適合物件 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西五反田コープ
物件名 | 西五反田コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目15-2 | ||
交通 | 都営浅草線「五反田」駅 徒歩3分 JR山手線 「五反田」 徒歩4分 東急池上線 「五反田」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
レグザTSUBAKI
野方ハイツ
物件名 | 野方ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区野方6丁目3-2 | ||
交通 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1971年5月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
Home > 東京都23区 のアーカイブ