5分以内 のアーカイブ
秀和自由が丘レジデンス
物件名 | 秀和自由が丘レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区奥沢5丁目11-9 | ||
交通 | 東急目黒線 「奥沢」 徒歩3分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1967年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / レジデンス・ビルディング・マネジメント(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アーバンキャッスル江戸川駅前
物件名 | アーバンキャッスル江戸川駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目37-2 | ||
交通 | 京成本線 「江戸川」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 23戸 | 建築年月 | 2009年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)ビルセンター | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東大井シティハウス
物件名 | 東大井シティハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目12-8 | ||
交通 | JR京浜東北・根岸線 「大井町」 徒歩4分 東急大井町線 「大井町」 徒歩4分 東京臨海高速鉄道 「大井町」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 49戸 | 建築年月 | 1988年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション桜台
物件名 | ライオンズマンション桜台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉上2丁目13-13 | ||
交通 | 西武池袋線 「桜台」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 22戸 | 建築年月 | 1982年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 大京アステージ(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
スターロワイヤル雪谷
物件名 | スターロワイヤル雪谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区雪谷大塚町7-20 | ||
交通 | 東急池上線 「雪が谷大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 52戸 | 建築年月 | 1987年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
目黒サンライズマンション
物件名 | 目黒サンライズマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-16 | ||
交通 | JR山手線 「目黒」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「目黒」 徒歩5分 都営三田線 「目黒」 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 24戸 | 建築年月 | 1981年12月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 朝日管理(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション西新井大師第五
物件名 | ライオンズマンション西新井大師第五 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区扇3丁目19-21 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 「江北」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1999年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / (株)大京アステージ | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和薬王寺ホームズ
アペニンハイム
物件名 | アペニンハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき3丁目4-18 | ||
交通 | 都営大江戸線 「勝どき」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 66戸 | 建築年月 | 1972年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ファースト小岩マンション
物件名 | ファースト小岩マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目26-5 | ||
交通 | JR中央・総武線 「小岩」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1979年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | ペット相談 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。