5分以内 のアーカイブ
トーシンフェニックス日本橋兜町弐番館
物件名 | トーシンフェニックス日本橋兜町弐番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋兜町3-9 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅 徒歩3分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 76戸 | 建築年月 | 2004年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)トーシンコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
松濤ハイツ
物件名 | 松濤ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町18-8 | ||
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩4分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩14分 東京メトロ銀座線「渋谷」駅 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 62戸 | 建築年月 | 1972年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 明和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
巣鴨SYマンション
物件名 | 巣鴨SYマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目18-8 | ||
交通 | JR山手線「巣鴨」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ハイネス管理(株) | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アトラスタワー六本木
物件名 | アトラスタワー六本木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7丁目7-13 | ||
交通 | 都営大江戸線「六本木」駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅 徒歩5分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造29階建 | 総戸数 | 90戸 | 建築年月 | 2010年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三井不動産住宅サービス(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
北品川サンハイツ
コスモ堀切菖蒲園
物件名 | コスモ堀切菖蒲園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目19-3 | ||
交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1988年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 大和ライフネクスト(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
イトーピア浜離宮
物件名 | イトーピア浜離宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目6-1 | ||
交通 | JR山手線「浜松町」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 333戸 | 建築年月 | 1979年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託 / (株)長谷工コミュニティ | ||
備考 | 事務所可 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
藤和菊川ホームズ
インペリアル音羽フラット
物件名 | インペリアル音羽フラット | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目13-9 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1983年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)インペリアル・コミュニティ | ||
備考 | フラット35適合物件 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
西五反田コープ
物件名 | 西五反田コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目15-2 | ||
交通 | 都営浅草線「五反田」駅 徒歩3分 JR山手線 「五反田」 徒歩4分 東急池上線 「五反田」 徒歩4分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 26戸 | 建築年月 | 1979年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)秀栄興産 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。