5分以内 のアーカイブ
ライオンズマンション早稲田正門通り
物件名 | ライオンズマンション早稲田正門通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区山吹町265番地6 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1982年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)大京アステージ | ||
備考 | |||
グランドメゾン駒沢 | 東京都世田谷区駒沢2丁目12-14
シルバーパレス日暮里
物件名 | シルバーパレス日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目59-12 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 1986年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日生(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
シェトワ白金台 | 東京都港区白金台4丁目4-12
GSハイム日暮里
物件名 | GSハイム日暮里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目39-7 | ||
交通 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / (株)興栄商事 | ||
備考 | |||
パークステージ浅草駅前
物件名 | パークステージ浅草駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区寿4丁目13-12 | ||
交通 | 都営浅草線「浅草」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 28戸 | 建築年月 | 1996年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株) 青山メイン企画 | ||
備考 | |||
マンション西浅草
物件名 | マンション西浅草 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区西浅草2丁目14-13 | ||
交通 | つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 34戸 | 建築年月 | 1978年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / ハザマ興業(株) | ||
備考 | |||
東武ハイライン両国
物件名 | 東武ハイライン両国 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目18-4 | ||
交通 | 総武中央線「両国」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 31戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)東急コミュニティー | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / | ||
トーア文京マンション
物件名 | トーア文京マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷4丁目12-16 | ||
交通 | 都営三田線「春日」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 120戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 鹿島建物総合管理(株) | ||
備考 | 事務所可 / | ||
大森北ハイツ
物件名 | 大森北ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北1丁目12-1 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大森」 徒歩2分 京急本線 「大森海岸」 徒歩9分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 87戸 | 建築年月 | 1978年11月 | 分譲会社 | 国総開発(株) | 施工会社 | 東急建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 国際ビルサービス(株) | ||
備考 | 自転車置場 | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。