10分以内 のアーカイブ
ライオンズガーデン五反野
物件名 | ライオンズガーデン五反野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区青井2丁目16-4 | ||
交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建 | 総戸数 | 113戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / (株)大京アステージ | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
コスモ赤羽
物件名 | コスモ赤羽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区赤羽西2丁目8-12 | ||
交通 | JR京浜東北線 「赤羽」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 27戸 | 建築年月 | 1987年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / ファン・インベストメント(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パークハウス木場公園
物件名 | パークハウス木場公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目4-10 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 「木場」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 65戸 | 建築年月 | 1997年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
シーアイマンション池袋西
物件名 | シーアイマンション池袋西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区南町6-9 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 「要町」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 140戸 | 建築年月 | 1994年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エクセル新大塚
物件名 | エクセル新大塚 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋5丁目50-3 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1997年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 近鉄住宅管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ライオンズマンション碑文谷
物件名 | ライオンズマンション碑文谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷6丁目14-1 | ||
交通 | 東急東横線 「学芸大学」 徒歩9分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1982年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(日勤) / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興ロイヤルパレス石神井公園
物件名 | 日興ロイヤルパレス石神井公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目9-12 | ||
交通 | 西武池袋線 「石神井公園」 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1987年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 興和管理(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀田園調布マンシオン
物件名 | 中銀田園調布マンシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区田園調布南13-9 | ||
交通 | 東急多摩川線 「沼部」 徒歩4分 東急東横線 「多摩川」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 53戸 | 建築年月 | 1972年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 駐車場 / 自転車置場 / バイク置場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
パレ・ドール渋谷
物件名 | パレ・ドール渋谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||
交通 | 京王井の頭線 「神泉」 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」 徒歩8分 東京メトロ銀座線 「渋谷」 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 36戸 | 建築年月 | 1984年9月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)エヌティーコーポレーション | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。