10分以内 のアーカイブ
新高円寺ロイヤルマンション
湯島ハイタウン
物件名 | 湯島ハイタウン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島4丁目6-11 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「湯島」 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造16階建 | 総戸数 | 400戸 | 建築年月 | 1969年12月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 三菱地所藤和コミュニティー(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中野東豊マンション
物件名 | 中野東豊マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央4丁目26-10 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新中野」駅 徒歩6分 JR中央線 「中野」 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 70戸 | 建築年月 | 1969年1月 | 分譲会社 | 施工会社 | 鹿島建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
赤坂フローラビル
物件名 | 赤坂フローラビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目12-12 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 「溜池山王」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 15戸 | 建築年月 | 1981年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 株式会社ミタコーポレーション | ||
備考 | ペット相談 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
マーブルマンション
物件名 | マーブルマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目25-18 | ||
交通 | JR山手線 「新大久保」 徒歩8分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 戸 | 建築年月 | 1976年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / オートリホーム(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
中銀第二八丁堀マンシオン
物件名 | 中銀第二八丁堀マンシオン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊1丁目8-13 | ||
交通 | JR京葉線 「八丁堀」 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 38戸 | 建築年月 | 1985年4月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 中銀インテグレーション(株) | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
麻布センチュリーマンション
物件名 | 麻布センチュリーマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台1丁目1-19 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「六本木一丁目」 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 37戸 | 建築年月 | 1972年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 駐車場 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
リバーサイド浅草橋ビル
物件名 | リバーサイド浅草橋ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区浅草橋1丁目3-15 | ||
交通 | 総武中央線 「浅草橋」 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 61戸 | 建築年月 | 1978年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | |||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
日興ロイヤルパレス西麻布
物件名 | 日興ロイヤルパレス西麻布 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目10-3 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 「乃木坂」 徒歩7分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1984年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 興和管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
東高西ヶ原ペアシティ
物件名 | 東高西ヶ原ペアシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目30-1 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 「西ヶ原」 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 74戸 | 建築年月 | 1992年11月 | 土地権利 | 旧法賃借権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(常駐) / 東高建物(株) | ||
備考 | オートロック / 駐車場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。