10分以内 のアーカイブ
グランシティ本所吾妻橋
物件名 | グランシティ本所吾妻橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区本所3丁目23-9 | ||
交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩5分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 29戸 | 建築年月 | 2002年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日綜コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
グラン・アクス小石川
物件名 | グラン・アクス小石川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目30-4 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 8戸 | 建築年月 | 1991年1月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アミティ大泉学園
物件名 | アミティ大泉学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉1丁目26-6 | ||
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 16戸 | 建築年月 | 1996年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (有)ブルースカイ | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アクシルコート千早町
物件名 | アクシルコート千早町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区千早2丁目28-14 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川」駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線「千川」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「要町」駅 徒歩7分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 30戸 | 建築年月 | 1994年6月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 住友不動産建物サービス(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アヴァンティーク銀座一丁目
物件名 | アヴァンティーク銀座一丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目21-16 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線「銀座」駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線「銀座」駅 徒歩8分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 2001年10月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)トーシンコミュニティー | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ダイアパレスグランデ西台
物件名 | ダイアパレスグランデ西台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平9丁目38-1 | ||
交通 | 都営三田線「西台」駅 徒歩10分 都営三田線「高島平」駅 徒歩12分 |
||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 総戸数 | 118戸 | 建築年月 | 1996年2月 | 分譲会社 | ダイア建設(株) | 施工会社 | 駿河建設(株) | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / コミュニティワン(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ジュネス自由が丘
物件名 | ジュネス自由が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区八雲2丁目10-23 | ||
交通 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩8分 東急東横線 「自由が丘」 徒歩14分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 | 総戸数 | 18戸 | 建築年月 | 1977年2月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 自主管理 / | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
エスカイア北小岩第2
物件名 | エスカイア北小岩第2 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目10-1 | ||
交通 | 京成本線「京成小岩」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 44戸 | 建築年月 | 1980年3月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)合人社計画研究所 | ||
備考 | 外観タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
アドレスガーデン代官山
物件名 | アドレスガーデン代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町16-5 | ||
交通 | 東急東横線「代官山」駅 徒歩2分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 総戸数 | 19戸 | 建築年月 | 2000年7月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 鹿島建物総合管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / 駐輪場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
JPガーデン
物件名 | JPガーデン | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目7-17 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 総戸数 | 6戸 | 建築年月 | 1988年11月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 三菱地所コミュニティ(株) | ||
備考 | オートロック / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / 駐輪場 / バイク置き場 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。