15分以内 のアーカイブ
日神パレステージ市谷富久町
物件名 | 日神パレステージ市谷富久町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区富久町8-16 | ||
交通 | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩6分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | 総戸数 | 35戸 | 建築年月 | 1995年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 駐車場 | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託 / 日神管理(株) | ||
備考 | オートロック / 外観タイル貼 / | ||
カーサ第二新宿
物件名 | カーサ第二新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区大久保1丁目12-3 | ||
交通 | 都営大江戸線「東新宿」駅 徒歩3分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 | 総戸数 | 123戸 | 建築年月 | 1974年3月 | 土地権利 | 旧法地上権 | 用途地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | ペット相談 / 事務所可 / 駐車場 / | ||
ストーク北新宿
物件名 | ストーク北新宿 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-13 | ||
交通 | JR中央・総武線 「大久保」 徒歩9分 東京メトロ東西線 「落合」 徒歩11分 |
||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 総戸数 | 99戸 | 建築年月 | 1988年12月 | 分譲会社 | 施工会社 | 三和建物(株) | 土地権利 | 借地権 | 用途地域 | 駐車場 | 無し | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本メックス(株) | ||
備考 | オートロック / 外壁タイル貼 / | ||
※本情報は参考情報であり、内容の正確さを保証するものではありません。
ディナ・スカーラ亀戸Ⅱ
物件名 | ディナ・スカーラ亀戸Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目55-18 | ||
交通 | 総武中央線「亀戸」駅 徒歩4分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 総戸数 | 40戸 | 建築年月 | 2004年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / (株)AKIコミュ二ケーション | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 事務所可 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
メゾン平河町
ウィズウィース渋谷神南
物件名 | ウィズウィース渋谷神南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神山町9-10 | ||
交通 | JR山手線「渋谷」駅 徒歩10分 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 総戸数 | 50戸 | 建築年月 | 2001年5月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(日勤) / 日本ハウズイング(株) | ||
備考 | オートロック / 宅配ボックス / ペット相談 / 外観タイル貼 / 駐車場 / フラット35適合物件 / | ||
ライオンズマンション自由が丘
サンタウン立花
物件名 | サンタウン立花 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花1丁目23-2 | ||
交通 | 東武亀戸線「東あずま」駅 徒歩1分 | ||
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 | 総戸数 | 168戸 | 建築年月 | 1983年8月 | 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有り | エレベーター | 有り |
管理 | 管理会社委託(巡回) / 日本総合住生活(株) | ||
備考 | ペット相談 / 駐車場 / | ||